TFF2024 | Clasament: Categoria 2017
Grupa |
Echipa |
Puncte |
Golaveraj |
Meciuri |
Victorii |
Egaluri |
Infrangeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACADEMIA U CLUJ LUCEAFARUL | 12 | 40 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | ASC KINDER BRASOV | 9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 |
3 | C.S. UNIREA UNGHENI | 6 | -2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
4 | ACADEMIA FLORESTI | 3 | -15 | 4 | 1 | 0 | 3 |
5 | CFR CLUJ ALB | 0 | -32 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Grupa |
Echipa |
Puncte |
Golaveraj |
Meciuri |
Victorii |
Egaluri |
Infrangeri |
1 | ACS TARGU MURES | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 |
2 | VIITORUL CLUJ ALBASTRU | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 |
3 | CS SPORTING CLUJ PORTOCALIU | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
4 | ACS SF VALEA FRUMOASEI | 6 | -2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
5 | CFR CLUJ VISINIU | 3 | -5 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Grupa |
Echipa |
Puncte |
Golaveraj |
Meciuri |
Victorii |
Egaluri |
Infrangeri |
1 | LUCEAFARUL CLUJ | 12 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | ACS TRANSILVANIA SEEDS | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
3 | ACSP CHINTENI | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
4 | OLASZ FOCISULI DEBRECEN RED | 4 | -6 | 4 | 1 | 1 | 2 |
5 | FC STAR PLAY TURDA GALBEN | 0 | -17 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Grupa |
Echipa |
Puncte |
Golaveraj |
Meciuri |
Victorii |
Egaluri |
Infrangeri |
1 | FC STAR PLAY TURDA VERDE | 10 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
2 | OLASZ FOCISULI DEBRECEN WHITE | 8 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 |
3 | VIITORUL CLUJ LIME | 4 | -3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
4 | FC SOMESUL GILAU | 3 | -14 | 4 | 1 | 0 | 3 |
5 | CS SPORTING CLUJ NEGRU | 2 | -2 | 4 | 0 | 2 | 2 |